Stichworte - damit Ihre Spende richtig ankommt
Unser Konto:
Stadtsparkasse Wuppertal
BLZ 330 500 00
Konto: 7720345
+ Stichwort unserer Projekte: auch unter "Projekte"
Waisenkinder - Grundnahrung fürs Waisenhaus - ehemalige Waisenkinder - Lehrergehälter - Rentner - Notleidende - Witwen - Bau von Schulen + Kindergarten ...
Unser jährlicher Überblick soll Ihnen helfen, einen Blick in unsere Arbeit zu bekommen. Wir sind dankbar für jeden Euro, den wir überweisen konnten:
| Kontostand per 31.12.08 | 10.206,93 | |
| Einnahmen 2009 - Ihre Spende im vergangenen Jahr: | 130.886,42 | |
| Überweisungen nach Eritrea: | ||
| Für 168 Patenschaften - mit monatlich 30,- € | 60.325,78 | |
| Waisenhaus in Decamhare / Nahrung | 14.520,00 | |
| Waisenhaus zu Weihnachten | 5.000,00 | |
| Tsehai + Mutter / Lebensunterhalt | 720,00 | |
| Ehemalige Waisenkinder / Unterstützung | 3.000,00 | |
| Faith Mission (FM) | 3.590,00 | |
| Weihnachten für 117 Pastoren und Lehrer der FM | 8.000,00 | |
| konkrete Härtefälle, Notlagen, Nahrung | 17.070,00 | |
| Lehrergehälter ( für 5 Lehrer ) | 6.880,00 | |
| Schulmaterial, Reparaturen der Schulgebäude, Musikschule | 200,00 | |
| Altersversorgung / Renten | 6.050,00 | |
| Zusammen: | 125.355,78 | -125.355,78 |
| inländische Unkosten 2009 | -3.368,21 | |
| Kontostand per 31.12.09 zur Weiterleitung an die Faith Mission Eritrea | 12.369,36 |
Wir sind beim Finanzamt Wuppertal-Barmen als mildtätiger Verein anerkannt. Sie erhalten Ihre Spendenquittung jeweils zu Beginn des neuen Jahres.
Sie fragen, warum wir nicht das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen in Berlin (DZI) haben? Ganz einfach! Es schluckt zu viele Spenden, die in Eritrea besser eingesetzt werden können. Unsere Kosten betragen z.Z.2.8 %! (Bis zu 30% sind bei Organisationen erlaubt, die das Spendensiegel erhalten.) Alles andere geht zweckgebunden in die konkrete Not nach Eritrea!
